<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Noti-Canaco Mazatlan]]></title>
	<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[              Noti-CANACO Mazatlán          Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán    ◄ Anterior&nbsp;&nbsp; &nbsp;Home ]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Reglas del programa del primer empleo]]></title>
		<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com/entry/26028/</link>
		<description><![CDATA[Este 27 de febrero, el IMSS dio a conocer el Acuerdo Acdo-Hct.310107/9.P.(D.G.) del Consejo Técnico del IMSS, por el que se aprueban los Lineamientos operativos para dar...]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 00:22:33 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Banxico reporta que alza tortilla influyó en aumento de inflación]]></title>
		<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com/entry/25951/</link>
		<description><![CDATA[La variación anual del precio de la tortilla sobre la inflación general anual a la primera quincena de febrero del 2007, que fue de 0.22 por ciento, influyó para que la...]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:32:32 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Asociación de Tiendas dice que sus ventas mismas tiendas cayeron 0.7% en enero]]></title>
		<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com/entry/25889/</link>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que agrupa a casi todas las cadenas de supermercados y departamentales como Controladora Comercial Mexicana...]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 23:49:10 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las ventas al menudeo en diciembre caen 0.3% luego del alza de noviembre]]></title>
		<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com/entry/25888/</link>
		<description><![CDATA[Las ventas al menudeo, en términos desestacionalizados, cayeron 0.3% en diciembre con respecto a noviembre luego de que habían rebotado en el penúltimo mes del año. En...]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 23:47:23 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierden empresas ocho mil mdp anuales por bajo desempeño laboral]]></title>
		<link>http://canacomazatlan.bravejournal.com/entry/25865/</link>
		<description><![CDATA[México, 20 Feb (Notimex).- Las empresas mexicanas pierden casi ocho mil millones de pesos (mdp) al año, así como 23 millones de horas laborales, a causa de la depresión que...]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 11:19:26 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
